Стоимость техобслуживания Газель-Бизнес с двигателем УМЗ-4216

Газель-Бизнес с ДВС 4216 4х2, 4х4  ТО Пробег, км. Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО-обк 1900-2100 9 600
ТО-1 14500-15500 11 400
ТО-2 29500-30500 14 800
ТО-3 44500-45500 14 100
ТО-4 59500-60500 27 900
ТО-4 4х4 59500-60500 34 750
ТО-5 74500-75500 12 250
ТО-6 89500-90500 17 450
ТО-7 104500-105500 12 150
  При применении импортного моторного масла, стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 1500 руб.

 

Газель-Бизнес с ДВС 4216 CNG  ТО Пробег, км. Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО-обкатка 1900-2100 9 600
ТО-1 14500-15500 15 050
ТО-2 29500-30500 18 850
ТО-3 44500-45500 17 750
ТО-4 59500-60500 47 750
ТО-4 4х4 59500-60500 54 600
ТО-5 74500-75500 15 900
ТО-6 89500-90500 21 500
ТО-7 104500-105500 25 150
  При применении импортного моторного масла, стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 1500 руб.