Стоимость техобслуживания Газель-Бизнес с двигателем УМЗ-4216

Газель-Бизнес с ДВС 4216 CNG  ТО Пробег, км. Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО-обкатка 1900-2100 10 350
ТО-1 14500-15500 16 200
ТО-2 29500-30500 20 300
ТО-3 44500-45500 19 300
ТО-4 59500-60500 51 050
ТО-4 4х4 59500-60500 58 550
ТО-5 74500-75500 17 050
ТО-6 89500-90500 23 450
ТО-7 104500-105500 27 100
  При применении импортного моторного масла, стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 1500 руб.