Стоимость техобслуживания ГАЗель-Бизнес с двигателем УМЗ-4216

Газель-Бизнес с ДВС 4216 4х2, 4х4  ТО Пробег, км. Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО-обк 1900-2100 9 700
ТО-1 14500-15500 11 550
ТО-2 29500-30500 14 950
ТО-3 44500-45500 14 300
ТО-4 59500-60500 28 200
ТО-4 4х4 59500-60500 35 100
ТО-5 74500-75500 12 400
ТО-6 89500-90500 17 700
ТО-7 104500-105500 12 300
  При применении импортного моторного масла, стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 1500 руб.

 

Газель-Бизнес с ДВС 4216 CNG  ТО Пробег, км. Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО-обкатка 1900-2100 9 700
ТО-1 14500-15500 15 250
ТО-2 29500-30500 19 050
ТО-3 44500-45500 18 000
ТО-4 59500-60500 48 250
ТО-4 4х4 59500-60500 55 150
ТО-5 74500-75500 16 100
ТО-6 89500-90500 21 800
ТО-7 104500-105500 25 400
  При применении импортного моторного масла, стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 1500 руб.