Стоимость техобслуживания Газель Некст с двигателем Эвотек
|
ГАЗель-NEXT двс Evotech
|
ТО | Пробег, км. | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 22% |
| ТО-1 | 16 000 | 16 650 | |
| ТО-2 | 32 000 | 25 450 | |
| ТО-3 | 48 000 | 35 600 | |
| ТО-4 | 64 000 | 26 300 | |
| ТО-5 | 80 000 | 23 100 | |
| ТО-6 | 96 000 | 44 100 | |
| ТО-7 | 112 000 | 16 650 | |
| ТО-8 | 128 000 | 26 300 | |
| ТО-9 | 144 000 | 35 600 | |
| ТО-10 | 160 000 | 31 050 | |
| ТО-11 | 176 000 | 16 650 | |
| ТО-12 | 192 000 | 44 950 | |
| ТО-13 | 208 000 | 16 650 |
|
ГАЗель-NEXT СЕЗОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
|
ТО | Пробег, км. | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 22% |
| СО 1 раз в год | - | 3 250 | |
| СО 1 раз в 2 года (дополнительно к СО 1 раз в год) | - | 3 150 | |
| СО 1 раз в 3 года (дополнительно к СО 1 раз в год) | - | 5 550 | |
| СО 1 раз в 5 лет (дополнительно к СО 1 раз в год) | - | 2 850 |
|
ГАЗель-NEXT двс Evotech LPG
|
ТО | Пробег, км. | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 22% |
| ТО-1 | 16000 | 16 650 | |
| ТО-2 | 32000 | 25 450 | |
| ТО-3 | 48000 | 35 600 | |
| ТО-4 | 64000 | 26 300 | |
| ТО-5 | 80000 | 23 100 | |
| ТО-6 | 96000 | 44 100 | |
| ТО-7 | 112000 | 16 650 | |
| ТО-8 | 128000 | 26 300 | |
| ТО-9 | 144000 | 35 600 | |
| ТО-10 | 160000 | 31 050 | |
| ТО-11 | 176000 | 16 650 | |
| ТО-12 | 192000 | 44 950 | |
| ТО-13 | 208000 | 16 650 |
|
ГАЗель-NEXT двс Evotech CNG
|
ТО | Пробег, км. | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 22% |
| ТО-1 | 16000 | 21 900 | |
| ТО-2 | 32000 | 52 300 | |
| ТО-3 | 48000 | 50 400 | |
| ТО-4 | 64000 | 53 150 | |
| ТО-5 | 80000 | 28 350 | |
| ТО-6 | 96000 | 80 500 | |
| ТО-7 | 112000 | 21 900 | |
| ТО-8 | 128000 | 108 200 | |
| ТО-9 | 144000 | 50 400 | |
| ТО-10 | 160000 | 57 900 | |
| ТО-11 | 176000 | 50 200 | |
| ТО-12 | 192000 | 39 650 | |
| ТО-13 | 208000 | 10 800 |