Стоимость техобслуживания Газель Некст с двигателем Эвотек
|
ГАЗель-NEXT двс Evotech
|
ТО | Пробег, км. | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 22% |
| ТО-1 | 16 000 | 19 600 | |
| ТО-2 | 32 000 | 30 400 | |
| ТО-3 | 48 000 | 40 050 | |
| ТО-4 | 64 000 | 31 250 | |
| ТО-5 | 80 000 | 26 350 | |
| ТО-6 | 96 000 | 50 450 | |
| ТО-7 | 112 000 | 19 600 | |
| ТО-8 | 128 000 | 31 250 | |
| ТО-9 | 144 000 | 40 050 | |
| ТО-10 | 160 000 | 36 000 | |
| ТО-11 | 176 000 | 19 600 | |
| ТО-12 | 192 000 | 51 300 | |
| ТО-13 | 208 000 | 19 600 |
|
ГАЗель-NEXT СЕЗОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
|
ТО | Пробег, км. | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 22% |
| СО 1 раз в год | - | 4 300 | |
| СО 1 раз в 2 года (дополнительно к СО 1 раз в год) | - | 3 950 | |
| СО 1 раз в 3 года (дополнительно к СО 1 раз в год) | - | 6 200 | |
| СО 1 раз в 5 лет (дополнительно к СО 1 раз в год) | - | 3 550 |
|
ГАЗель-NEXT двс Evotech LPG
|
ТО | Пробег, км. | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 22% |
| ТО-1 | 16000 | 19 600 | |
| ТО-2 | 32000 | 30 400 | |
| ТО-3 | 48000 | 40 050 | |
| ТО-4 | 64000 | 31 250 | |
| ТО-5 | 80000 | 26 350 | |
| ТО-6 | 96000 | 50 450 | |
| ТО-7 | 112000 | 19 600 | |
| ТО-8 | 128000 | 31 250 | |
| ТО-9 | 144000 | 40 050 | |
| ТО-10 | 160000 | 36 000 | |
| ТО-11 | 176000 | 19 600 | |
| ТО-12 | 192000 | 51 300 | |
| ТО-13 | 208000 | 19 600 |
|
ГАЗель-NEXT двс Evotech CNG
|
ТО | Пробег, км. | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 22% |
| ТО-1 | 16000 | 25 600 | |
| ТО-2 | 32000 | 60 950 | |
| ТО-3 | 48000 | 56 100 | |
| ТО-4 | 64000 | 61 800 | |
| ТО-5 | 80000 | 32 350 | |
| ТО-6 | 96000 | 91 050 | |
| ТО-7 | 112000 | 25 600 | |
| ТО-8 | 128000 | 116 600 | |
| ТО-9 | 144000 | 56 100 | |
| ТО-10 | 160000 | 66 550 | |
| ТО-11 | 176000 | 57 300 | |
| ТО-12 | 192000 | 44 900 | |
| ТО-13 | 208000 | 12 200 |