Стоимость техобслуживания Газель Некст с двигателем Эвотек
|
ГАЗель-NEXT двс Evotech
|
ТО | Пробег, км. | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 22% |
| ТО-1 | 16 000 | 18 350 | |
| ТО-2 | 32 000 | 28 300 | |
| ТО-3 | 48 000 | 38 150 | |
| ТО-4 | 64 000 | 29 150 | |
| ТО-5 | 80 000 | 24 950 | |
| ТО-6 | 96 000 | 47 750 | |
| ТО-7 | 112 000 | 18 350 | |
| ТО-8 | 128 000 | 29 150 | |
| ТО-9 | 144 000 | 38 150 | |
| ТО-10 | 160 000 | 33 900 | |
| ТО-11 | 176 000 | 18 350 | |
| ТО-12 | 192 000 | 48 600 | |
| ТО-13 | 208 000 | 18 350 |
|
ГАЗель-NEXT СЕЗОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
|
ТО | Пробег, км. | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 22% |
| СО 1 раз в год | - | 3 850 | |
| СО 1 раз в 2 года (дополнительно к СО 1 раз в год) | - | 3 600 | |
| СО 1 раз в 3 года (дополнительно к СО 1 раз в год) | - | 5 950 | |
| СО 1 раз в 5 лет (дополнительно к СО 1 раз в год) | - | 3 250 |
|
ГАЗель-NEXT двс Evotech LPG
|
ТО | Пробег, км. | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 22% |
| ТО-1 | 16000 | 18 350 | |
| ТО-2 | 32000 | 28 300 | |
| ТО-3 | 48000 | 38 150 | |
| ТО-4 | 64000 | 29 150 | |
| ТО-5 | 80000 | 24 950 | |
| ТО-6 | 96000 | 47 750 | |
| ТО-7 | 112000 | 18 350 | |
| ТО-8 | 128000 | 29 150 | |
| ТО-9 | 144000 | 38 150 | |
| ТО-10 | 160000 | 33 900 | |
| ТО-11 | 176000 | 18 350 | |
| ТО-12 | 192000 | 48 600 | |
| ТО-13 | 208000 | 18 350 |
|
ГАЗель-NEXT двс Evotech CNG
|
ТО | Пробег, км. | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 22% |
| ТО-1 | 16000 | 24 050 | |
| ТО-2 | 32000 | 57 250 | |
| ТО-3 | 48000 | 53 650 | |
| ТО-4 | 64000 | 58 100 | |
| ТО-5 | 80000 | 30 650 | |
| ТО-6 | 96000 | 86 550 | |
| ТО-7 | 112000 | 24 050 | |
| ТО-8 | 128000 | 113 050 | |
| ТО-9 | 144000 | 53 650 | |
| ТО-10 | 160000 | 62 850 | |
| ТО-11 | 176000 | 54 300 | |
| ТО-12 | 192000 | 42 650 | |
| ТО-13 | 208000 | 11 650 |